[
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436045.984873202,\"y\":5362711.889613327,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 1,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 1,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2435684.307208345,\"y\":5363095.245002915,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 2,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 2,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436421.8376938817,\"y\":5363804.1323600765,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 3,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 3,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436756.210974017,\"y\":5363398.747735601,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 4,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 4,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438963.917556526,\"y\":5363018.660213547,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 5,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 5,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440370.2222919664,\"y\":5363162.85978321,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 6,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 6,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2442031.943467096,\"y\":5362304.87632908,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 7,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 7,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2442792.65244992,\"y\":5362348.023788941,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 8,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 8,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438158.782909713,\"y\":5361383.249685161,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 9,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 9,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437946.2345684757,\"y\":5360886.522410603,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 10,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 10,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438616.1393024838,\"y\":5360787.939452727,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 11,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 11,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437883.186644477,\"y\":5360441.262514074,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 12,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 12,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438892.127632654,\"y\":5361414.131796384,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 13,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 13,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440095.748757784,\"y\":5360663.217037697,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 14,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 14,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440968.155032578,\"y\":5359841.120834979,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 15,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 15,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2435005.727500713,\"y\":5359350.697926871,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 16,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 16,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438893.60069678,\"y\":5362151.264987262,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 17,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 17,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440326.3825513283,\"y\":5362243.872805994,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 18,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 18,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440697.964025482,\"y\":5362255.798713916,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 19,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 19,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2443540.0588624966,\"y\":5362420.438847881,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 20,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 20,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2441800.898822631,\"y\":5359325.69000678,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 21,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 21,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2441936.0241190027,\"y\":5360599.606090029,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 22,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 22,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2442067.2620590935,\"y\":5361316.676197521,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 23,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 23,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2444598.197049709,\"y\":5358711.072179341,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 24,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 24,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2445270.4390578726,\"y\":5358556.267196134,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 25,
			"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
		},
		"arcgisFeatureOID": 25,
		"tip_cir": "Површинска раскрсница по могућству семафоризована"
	}
]