[
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2448032.898008017,\"y\":5357119.554678507,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 1,
			"naziv": "ТС \"Ниш 5\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 1,
		"naziv": "ТС \"Ниш 5\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2446528.6835125955,\"y\":5357908.516868016,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 2,
			"naziv": "ТС \"Ђуро Салај\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 2,
		"naziv": "ТС \"Ђуро Салај\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2445742.685623568,\"y\":5358114.574212938,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 3,
			"naziv": "ТС \"Ниш 2\"",
			"napon": "400/220/110 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 3,
		"naziv": "ТС \"Ниш 2\"",
		"napon": "400/220/110 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2443387.1804257478,\"y\":5358267.1035079835,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 4,
			"naziv": "ТС \"ЕИ\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 4,
		"naziv": "ТС \"ЕИ\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2441565.8826396093,\"y\":5359428.823834905,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 5,
			"naziv": "ТС \"Медиана\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 5,
		"naziv": "ТС \"Медиана\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2442098.0902295876,\"y\":5363377.527869931,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 6,
			"naziv": "ТС \"Ниш 13\", Врежина",
			"napon": "110/35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 6,
		"naziv": "ТС \"Ниш 13\", Врежина",
		"napon": "110/35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439854.562219814,\"y\":5362602.302247145,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 7,
			"naziv": "ТС \"Стеван Синђелић\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 7,
		"naziv": "ТС \"Стеван Синђелић\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436006.5698839743,\"y\":5363956.143770151,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 8,
			"naziv": "ТС \"Ниш 10\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 8,
		"naziv": "ТС \"Ниш 10\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2435440.127827989,\"y\":5363243.254291151,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 9,
			"naziv": "ТС \"12. фебруар\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 9,
		"naziv": "ТС \"12. фебруар\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436443.3444892406,\"y\":5362212.655755639,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 10,
			"naziv": "ТС \"Црвени Крст\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 10,
		"naziv": "ТС \"Црвени Крст\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439195.581874211,\"y\":5359327.811991869,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 11,
			"naziv": "ТС \"Ниш 3\", Апеловац",
			"napon": "110/35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 11,
		"naziv": "ТС \"Ниш 3\", Апеловац",
		"napon": "110/35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440280.1294786874,\"y\":5361001.050202274,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 12,
			"naziv": "ТС \"Ћеле кула\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 12,
		"naziv": "ТС \"Ћеле кула\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438962.2570085744,\"y\":5361625.556680612,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 13,
			"naziv": "ТС \"Р. Павловић\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Планирана промена напонског нивоа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 13,
		"naziv": "ТС \"Р. Павловић\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Планирана промена напонског нивоа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437246.1323240837,\"y\":5360694.5568218175,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 14,
			"naziv": "ТС \"Центар 2\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Планирана промена напонског нивоа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 14,
		"naziv": "ТС \"Центар 2\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Планирана промена напонског нивоа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2433729.1577986297,\"y\":5359477.958505653,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 15,
			"naziv": "ТС \"Ниш 8\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Планирана промена напонског нивоа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 15,
		"naziv": "ТС \"Ниш 8\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Планирана промена напонског нивоа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2434308.324555105,\"y\":5359227.733501025,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 16,
			"naziv": "ТС \"Бубањ\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 16,
		"naziv": "ТС \"Бубањ\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437204.670197618,\"y\":5359637.516797191,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 17,
			"naziv": "ТС \"Центар 1\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 17,
		"naziv": "ТС \"Центар 1\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2430121.1211688574,\"y\":5359059.595788465,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 18,
			"naziv": "ТС \"Хладњача\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 18,
		"naziv": "ТС \"Хладњача\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2430598.758858659,\"y\":5360077.770730768,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 19,
			"naziv": "ТС \"Ниш 1\"",
			"napon": "110/35 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 19,
		"naziv": "ТС \"Ниш 1\"",
		"napon": "110/35 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2434525.2296649893,\"y\":5360974.471563347,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 20,
			"naziv": "ТС \"Станко Пауновић\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 20,
		"naziv": "ТС \"Станко Пауновић\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2425625.982139603,\"y\":5359795.905580383,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 21,
			"naziv": "ТС \"Мрамор\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Постојећа"
		},
		"arcgisFeatureOID": 21,
		"naziv": "ТС \"Мрамор\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Постојећа"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2444315.0460790205,\"y\":5366645.875124885,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 22,
			"naziv": "ТС \"Матејевац\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Планирана (условно)"
		},
		"arcgisFeatureOID": 22,
		"naziv": "ТС \"Матејевац\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Планирана (условно)"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2430583.134380662,\"y\":5365240.549089647,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 23,
			"naziv": "ТС \"Ниш 9\"",
			"napon": "110/10 kV",
			"status": "Планирана"
		},
		"arcgisFeatureOID": 23,
		"naziv": "ТС \"Ниш 9\"",
		"napon": "110/10 kV",
		"status": "Планирана"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436539.693046259,\"y\":5357640.686607873,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 24,
			"naziv": "ТС \"Тутуновић подрум\"",
			"napon": "35/10 kV",
			"status": "Планирана (условно)"
		},
		"arcgisFeatureOID": 24,
		"naziv": "ТС \"Тутуновић подрум\"",
		"napon": "35/10 kV",
		"status": "Планирана (условно)"
	}
]