[
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2443081.068437966,\"y\":5358795.329728507,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 1,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "И.К. \"ЕИ\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 1,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "И.К. \"ЕИ\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440464.378539918,\"y\":5359216.852882337,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 2,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "Р.К. \"Институт\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 2,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "Р.К. \"Институт\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440261.8527938807,\"y\":5359207.460341552,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 3,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Планирано",
			"naziv": "Топлана \"Апеловац\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 3,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Планирано",
		"naziv": "Топлана \"Апеловац\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437005.198651511,\"y\":5359547.342040385,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 4,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "Топлана \"Југ\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 4,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "Топлана \"Југ\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439021.5836943476,\"y\":5360011.959641343,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 5,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "Р.К. \"Чаир\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 5,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "Р.К. \"Чаир\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2441810.3840924236,\"y\":5360048.188103123,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 6,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Планирано",
			"naziv": "П.Т. \"Мајаковски\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 6,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Планирано",
		"naziv": "П.Т. \"Мајаковски\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439380.634858081,\"y\":5361678.712432873,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 7,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "Топлана \"Криви Вир\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 7,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "Топлана \"Криви Вир\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439572.9839451616,\"y\":5362999.718991237,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 8,
			"tip": "Централизовани извори топлоте",
			"status": "Постојеће",
			"naziv": "Р.К. \"Сомборска\""
		},
		"arcgisFeatureOID": 8,
		"tip": "Централизовани извори топлоте",
		"status": "Постојеће",
		"naziv": "Р.К. \"Сомборска\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2425404.332290191,\"y\":5370784.5410304945,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 9,
			"tip": "Когенеративно постројење",
			"status": "Планирано",
			"naziv": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 9,
		"tip": "Когенеративно постројење",
		"status": "Планирано",
		"naziv": null
	}
]