{
  "16_broj_upisanih_hendikepiranih_studenata_svi_nivoi_studija":
  [
    {"?? ???????????": "1", "???????": "??", "???????????": "????????????? ????????", "???? 2020": "24", "???? 2019": "14", "???? 2018": "12", "???? 2017": "10", "???? 2016": "15", "???? 2015": "17", "???? 2014": "13", "???? 2013": "6"},
    {"?? ???????????": "2", "???????": "??", "???????????": "???????? ????????", "???? 2020": "5", "???? 2019": "8", "???? 2018": "6", "???? 2017": "5", "???? 2016": "6", "???? 2015": "3", "???? 2014": "1", "???? 2013": "0"},
    {"?? ???????????": "3", "???????": "???", "???????????": "???????? ?? ?????????? ????????? ? ??????????????", "???? 2020": "34", "???? 2019": "34", "???? 2018": "35", "???? 2017": "51", "???? 2016": "56", "???? 2015": "50", "???? 2014": "38", "???? 2013": "32"},
    {"?? ???????????": "4", "???????": "??", "???????????": "????????? ????????", "???? 2020": "118", "???? 2019": "133", "???? 2018": "130", "???? 2017": "139", "???? 2016": "111", "???? 2015": "74", "???? 2014": "53", "???? 2013": "30"},
    {"?? ???????????": "5", "???????": "???", "???????????": "??????????????? ????????", "???? 2020": "66", "???? 2019": "70", "???? 2018": "59", "???? 2017": "55", "???? 2016": "54", "???? 2015": "49", "???? 2014": "50", "???? 2013": "41"},
    {"?? ???????????": "6", "???????": "??", "???????????": "???????????? ????????", "???? 2020": "48", "???? 2019": "52", "???? 2018": "50", "???? 2017": "40", "???? 2016": "34", "???? 2015": "20", "???? 2014": "18", "???? 2013": "16"},
    {"?? ???????????": "7", "???????": "???", "???????????": "???????? ?? ??????? ??????", "???? 2020": "13", "???? 2019": "13", "???? 2018": "13", "???? 2017": "13", "???? 2016": "14", "???? 2015": "14", "???? 2014": "12", "???? 2013": "8"},
    {"?? ???????????": "8", "???????": "???", "???????????": "???????? ?????? ? ???????? ?????????", "???? 2020": "24", "???? 2019": "25", "???? 2018": "21", "???? 2017": "19", "???? 2016": "6", "???? 2015": "6", "???? 2014": "6", "???? 2013": "4"},
    {"?? ???????????": "9", "???????": "???", "???????????": "??????? ????????", "???? 2020": "21", "???? 2019": "26", "???? 2018": "30", "???? 2017": "28", "???? 2016": "37", "???? 2015": "25", "???? 2014": "20", "???? 2013": "17"},
    {"?? ???????????": "10", "???????": "???", "???????????": "????????? ????????", "???? 2020": "243", "???? 2019": "220", "???? 2018": "244", "???? 2017": "249", "???? 2016": "260", "???? 2015": "247", "???? 2014": "229", "???? 2013": "217"},
    {"?? ???????????": "11", "???????": "??", "???????????": "???????? ???????????", "???? 2020": "60", "???? 2019": "59", "???? 2018": "60", "???? 2017": "68", "???? 2016": "64", "???? 2015": "61", "???? 2014": "52", "???? 2013": "44"},
    {"?? ???????????": "12", "???????": "???", "???????????": "???????? ?????????????? ?????", "???? 2020": "47", "???? 2019": "51", "???? 2018": "68", "???? 2017": "76", "???? 2016": "76", "???? 2015": "61", "???? 2014": "43", "???? 2013": "39"},
    {"?? ???????????": "13", "???????": "???", "???????????": "???????? ?????????? ?????", "???? 2020": "82", "???? 2019": "71", "???? 2018": "87", "???? 2017": "82", "???? 2016": "85", "???? 2015": "93", "???? 2014": "79", "???? 2013": "53"},
    {"?? ???????????": "14", "???????": "???", "???????????": "???????? ???????????? ????????", "???? 2020": "26", "???? 2019": "26", "???? 2018": "29", "???? 2017": "25", "???? 2016": "27", "???? 2015": "23", "???? 2014": "23", "???? 2013": "18"},
    {"?? ???????????": "15", "???????": "???", "???????????": "?????????? ????????", "???? 2020": "9", "???? 2019": "10", "???? 2018": "11", "???? 2017": "12", "???? 2016": "12", "???? 2015": "6", "???? 2014": "5", "???? 2013": "0"},
    {"?? ???????????": "16", "???????": "??", "???????????": "??????????? ????????", "???? 2020": "5", "???? 2019": "1", "???? 2018": "1", "???? 2017": "3", "???? 2016": "5", "???? 2015": "4", "???? 2014": "5", "???? 2013": "5"},
    {"?? ???????????": "17", "???????": "???", "???????????": "?????????? ????????", "???? 2020": "58", "???? 2019": "44", "???? 2018": "47", "???? 2017": "51", "???? 2016": "49", "???? 2015": "53", "???? 2014": "48", "???? 2013": "29"},
    {"?? ???????????": "18", "???????": "??", "???????????": "???????? ????????", "???? 2020": "17", "???? 2019": "18", "???? 2018": "22", "???? 2017": "21", "???? 2016": "22", "???? 2015": "19", "???? 2014": "18", "???? 2013": "16"},
    {"?? ???????????": "19", "???????": "???", "???????????": "?????????? ????????", "???? 2020": "80", "???? 2019": "76", "???? 2018": "54", "???? 2017": "64", "???? 2016": "69", "???? 2015": "64", "???? 2014": "52", "???? 2013": "36"},
    {"?? ???????????": "20", "???????": "??", "???????????": "???????? ????????", "???? 2020": "26", "???? 2019": "25", "???? 2018": "21", "???? 2017": "20", "???? 2016": "16", "???? 2015": "8", "???? 2014": "9", "???? 2013": "6"},
    {"?? ???????????": "21", "???????": "???", "???????????": "??????????? ????????", "???? 2020": "3", "???? 2019": "5", "???? 2018": "5", "???? 2017": "5", "???? 2016": "4", "???? 2015": "5", "???? 2014": "5", "???? 2013": "4"},
    {"?? ???????????": "22", "???????": "???", "???????????": "??????????? ??????????? ????????", "???? 2020": "1", "???? 2019": "4", "???? 2018": "5", "???? 2017": "6", "???? 2016": "7", "???? 2015": "7", "???? 2014": "6", "???? 2013": "4"},
    {"?? ???????????": "23", "???????": "??", "???????????": "????????????? ????????", "???? 2020": "5", "???? 2019": "3", "???? 2018": "3", "???? 2017": "4", "???? 2016": "4", "???? 2015": "0", "???? 2014": "0", "???? 2013": "0"},
    {"?? ???????????": "24", "???????": "???", "???????????": "?????? ????????", "???? 2020": "184", "???? 2019": "170", "???? 2018": "181", "???? 2017": "212", "???? 2016": "230", "???? 2015": "203", "???? 2014": "159", "???? 2013": "137"},
    {"?? ???????????": "25", "???????": "???", "???????????": "????????-???????? ????????", "???? 2020": "1", "???? 2019": "1", "???? 2018": "1", "???? 2017": "0", "???? 2016": "1", "???? 2015": "2", "???? 2014": "2", "???? 2013": "3"},
    {"?? ???????????": "26", "???????": "??", "???????????": "??????????? ????????", "???? 2020": "1", "???? 2019": "1", "???? 2018": "0", "???? 2017": "0", "???? 2016": "0", "???? 2015": "0", "???? 2014": "0", "???? 2013": "0"},
    {"?? ???????????": "27", "???????": "???", "???????????": "???????????? ????????", "???? 2020": "20", "???? 2019": "24", "???? 2018": "26", "???? 2017": "27", "???? 2016": "33", "???? 2015": "31", "???? 2014": "26", "???? 2013": "17"},
    {"?? ???????????": "28", "???????": "???", "???????????": "???????? ???????? ? ????", "???? 2020": "14", "???? 2019": "15", "???? 2018": "16", "???? 2017": "14", "???? 2016": "11", "???? 2015": "8", "???? 2014": "8", "???? 2013": "4"},
    {"?? ???????????": "29", "???????": "???", "???????????": "??????????-?????????? ????????", "???? 2020": "42", "???? 2019": "44", "???? 2018": "47", "???? 2017": "44", "???? 2016": "51", "???? 2015": "60", "???? 2014": "60", "???? 2013": "46"},
    {"?? ???????????": "30", "???????": "??", "???????????": "????????? ????????", "???? 2020": "29", "???? 2019": "28", "???? 2018": "28", "???? 2017": "41", "???? 2016": "45", "???? 2015": "54", "???? 2014": "43", "???? 2013": "41"},
    {"?? ???????????": "31", "???????": "??", "???????????": "???????? ????????", "???? 2020": "34", "???? 2019": "26", "???? 2018": "29", "???? 2017": "29", "???? 2016": "26", "???? 2015": "18", "???? 2014": "19", "???? 2013": "15"},
    {"?? ???????????": "46", "???????": "??", "???????????": "??????????? ? ????????", "???? 2020": "40", "???? 2019": "45", "???? 2018": "46", "???? 2017": "42", "???? 2016": "40", "???? 2015": "36", "???? 2014": "11", "???? 2013": "3"}
  ]
}