[
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2431142.358576601,\"y\":5354303.242617497,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 1,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "13",
			"naziv": "МРС \"Горње Међурово – Бубањ Село\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 1,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "13",
		"naziv": "МРС \"Горње Међурово – Бубањ Село\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2439747.7551032845,\"y\":5356574.748299489,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 2,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "18",
			"naziv": "МРС \"Габровачки пут\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 2,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "18",
		"naziv": "МРС \"Габровачки пут\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2434226.592079415,\"y\":5357500.176988179,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 3,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "14",
			"naziv": "МРС \"Паси Пољана\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 3,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "14",
		"naziv": "МРС \"Паси Пољана\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2447497.362921903,\"y\":5357519.6473763,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 4,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Постојеће",
			"oznaka": "Д-3",
			"naziv": "МРС \"Никола Тесла\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 4,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Постојеће",
		"oznaka": "Д-3",
		"naziv": "МРС \"Никола Тесла\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2449440.366803936,\"y\":5357512.687772277,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 5,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "29",
			"naziv": "МРС \"Нишка Бања\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 5,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "29",
		"naziv": "МРС \"Нишка Бања\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437790.9086476173,\"y\":5357734.765466895,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 6,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "11",
			"naziv": "МРС \"Горица 2\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 6,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "11",
		"naziv": "МРС \"Горица 2\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2428943.2988312207,\"y\":5357886.685875048,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 7,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "12",
			"naziv": "МРС \"Чокот – Доње Међурово\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 7,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "12",
		"naziv": "МРС \"Чокот – Доње Међурово\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2444091.566765978,\"y\":5357727.635562871,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 8,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "27",
			"naziv": "МРС \"Суви До\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 8,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "27",
		"naziv": "МРС \"Суви До\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2446335.9900077865,\"y\":5357888.642957052,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 9,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Постојеће",
			"oznaka": "И-11",
			"naziv": "МРС \"Нисал\"",
			"kapacitet": 0
		},
		"arcgisFeatureOID": 9,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Постојеће",
		"oznaka": "И-11",
		"naziv": "МРС \"Нисал\"",
		"kapacitet": 0
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438979.247219556,\"y\":5358240.030226247,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 10,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "17",
			"naziv": "МРС \"Горица 1\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 10,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "17",
		"naziv": "МРС \"Горица 1\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2436353.209446305,\"y\":5358486.162138379,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 11,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "15",
			"naziv": "МРС \"Тутуновић подрум\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 11,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "15",
		"naziv": "МРС \"Тутуновић подрум\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2448059.475803452,\"y\":5358368.08295687,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 12,
			"tip": "Мешовита мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "М-5",
			"naziv": "МРС \"Женева\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 12,
		"tip": "Мешовита мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "М-5",
		"naziv": "МРС \"Женева\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440166.7471500053,\"y\":5358604.686193135,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 13,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "И-26",
			"naziv": "МРС \"Ђеле Кула - Циглана\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 13,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "И-26",
		"naziv": "МРС \"Ђеле Кула - Циглана\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2431754.059735259,\"y\":5358732.0300209,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 14,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "И-28",
			"naziv": "МРС \"Међурово 2\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 14,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "И-28",
		"naziv": "МРС \"Међурово 2\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2442048.9928533835,\"y\":5358675.441858742,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 15,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "25",
			"naziv": "МРС \"Делијски Вис\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 15,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "25",
		"naziv": "МРС \"Делијски Вис\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437070.382775503,\"y\":5358739.6411682125,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 16,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "42",
			"naziv": "МРС \"Расадник\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 16,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "42",
		"naziv": "МРС \"Расадник\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2443149.743905955,\"y\":5358758.698008187,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 17,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "И-21",
			"naziv": "МРС \"ЕИ\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 17,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "И-21",
		"naziv": "МРС \"ЕИ\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2444486.537317316,\"y\":5358792.174468089,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 18,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "26",
			"naziv": "МРС \"Брзи Брод\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 18,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "26",
		"naziv": "МРС \"Брзи Брод\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2433534.980346526,\"y\":5359007.546904884,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 19,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "7",
			"naziv": "МРС \"Ледена стена 2\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 19,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "7",
		"naziv": "МРС \"Ледена стена 2\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2435561.185202723,\"y\":5359120.395920139,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 20,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "5",
			"naziv": "МРС \"Бубањ - југ\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 20,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "5",
		"naziv": "МРС \"Бубањ - југ\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2450919.1905563655,\"y\":5359096.591851385,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 21,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "И-35",
			"naziv": "МРС \"Малча\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 21,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "И-35",
		"naziv": "МРС \"Малча\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2440207.232188806,\"y\":5359270.555162944,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 22,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "И-19",
			"naziv": "МРС \"Апеловац\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 22,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "И-19",
		"naziv": "МРС \"Апеловац\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2438932.811018562,\"y\":5359311.1495671375,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 23,
			"tip": "Мешовита мерно регулациона станица",
			"status": "Постојеће",
			"oznaka": "М-1",
			"naziv": "МРС \"Црвена звезда - Пивара\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 23,
		"tip": "Мешовита мерно регулациона станица",
		"status": "Постојеће",
		"oznaka": "М-1",
		"naziv": "МРС \"Црвена звезда - Пивара\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2434245.2518852483,\"y\":5359383.176730336,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 24,
			"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
			"status": "Планирано",
			"oznaka": "4",
			"naziv": "МРС \"Бубањ - север\"",
			"kapacitet": null
		},
		"arcgisFeatureOID": 24,
		"tip": "Мерно регулациона станица широке потрошње",
		"status": "Планирано",
		"oznaka": "4",
		"naziv": "МРС \"Бубањ - север\"",
		"kapacitet": null
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"x\":2437065.371155522,\"y\":5359479.914213205,\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 25,
			"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
			"status": "Постојеће",
			"oznaka": "И-9",
			"naziv": "МРС \"Топлана Југ\"",
			"kapacitet": 0
		},
		"arcgisFeatureOID": 25,
		"tip": "Индустријска мерно регулациона станица",
		"status": "Постојеће",
		"oznaka": "И-9",
		"naziv": "МРС \"Топлана Југ\"",
		"kapacitet": 0
	}
]