[
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"paths\":[[[2425469.8589383466,5370809.746931526],[2425533.607567716,5370846.789598887],[2425609.342727046,5370890.430525621],[2425684.7878873223,5370934.073800374],[2425760.5244554128,5370977.71388015],[2425835.9710218194,5371021.356312693],[2425911.71177001,5371065.287426064],[2425987.1597449374,5371108.929017618],[2426062.8991316315,5371152.567266623],[2426126.649658439,5371189.315403369],[2426185.840504586,5371266.384878198],[2426238.8531846055,5371335.925202836],[2426292.1545932577,5371405.171047431],[2426345.4567977823,5371474.417225225],[2426398.76258247,5371543.955355664],[2426452.066376573,5371613.201788296],[2426511.2626231643,5371690.272604125],[2426605.249977345,5371725.2688695835],[2426686.975890054,5371755.420507248],[2426850.4350234196,5371816.305833194],[2427014.1869977363,5371877.1856895415],[2427108.177941721,5371912.177502272],[2427153.727951631,5371900.35213981],[2427267.7464895686,5371870.640596388],[2427296.179767474,5371863.359199286],[2427337.9569907375,5371852.445293069],[2427356.4852266936,5371843.5086603565],[2427388.470721758,5371812.549533835],[2427426.49573164,5371774.526454987],[2427461.352342175,5371739.74486258],[2427499.949748016,5371700.840564946],[2427542.590139955,5371658.978049855],[2427581.762947253,5371619.484293773],[2427623.532980802,5371577.922172882],[2427671.0624703243,5371530.46627083],[2427717.4393577413,5371484.189155047],[2427763.813092199,5371437.620147666],[2427799.5311189434,5371401.954507964],[2427832.6599151245,5371369.232915911],[2427870.1024305886,5371331.507421028],[2427905.819643591,5371295.841783214],[2427953.3461187044,5371248.385890428],[2427987.9051085566,5371213.315269101],[2428067.9649646357,5371131.976233129],[2428083.7744927066,5371112.850037748],[2428088.6330061257,5371104.046562489],[2428098.002233498,5371080.605573924],[2428105.911654036,5371056.59526453],[2428121.984432619,5371004.778104369],[2428137.794738133,5370955.882398209],[2428161.2345402455,5370884.147082383],[2428177.617452329,5370834.370760826],[2428193.153403329,5370787.229653936],[2428210.9614459006,5370734.521254511],[2428227.3608961427,5370686.496572746],[2428246.8620785493,5370628.518800048],[2428265.519115877,5370573.467996879],[2428284.1787812044,5370518.709343571],[2428307.656365341,5370451.062509592],[2428326.0104919127,5370394.848332067],[2428342.973331737,5370345.068618938],[2428362.1879751654,5370287.6791573595],[2428372.9299403643,5370256.054986925],[2428372.910007687,5370254.012285608],[2428359.9853678313,5370210.947364353],[2428345.575733326,5370164.687093519],[2428329.330558556,5370109.1062204745],[2428314.90971886,5370061.679148044],[2428295.965524655,5369997.662228256],[2428278.5379397096,5369940.051173452],[2428263.8299390674,5369892.919426918],[2428244.6297644656,5369832.40807517],[2428246.826594549,5369759.430514609],[2428269.5354185817,5369702.594128979],[2428283.723437638,5369666.560943084],[2428304.7214397206,5369613.243757879],[2428321.748323461,5369570.179289809],[2428339.051619693,5369525.653390649],[2428355.2315601236,5369485.223890024],[2428373.386855403,5369438.6472397065],[2428398.357549948,5369375.370419797],[2428418.217007035,5369324.692086212],[2428436.377240707,5369278.699488466],[2428461.0621403353,5369216.010088156],[2428478.37254057,5369172.360809299],[2428505.642164001,5369136.200619099],[2428541.6564906556,5369102.28875934],[2428596.326055465,5369073.15381641],[2428643.1911187456,5369048.764379688],[2428683.9792191046,5369027.352711235],[2428726.212042158,5369005.051269915],[2428771.9192961273,5368981.256326438],[2428819.359265348,5368956.277018446],[2428861.012881693,5368934.272553657],[2428908.1673193034,5368909.879278777],[2428963.4132787245,5368880.445368792],[2429021.0018687514,5368852.738654897],[2429086.6932398635,5368821.158230593],[2429124.2496508225,5368796.56735793],[2429185.5765115204,5368764.737824404],[2429243.713507838,5368733.815002226],[2429299.541624088,5368704.665560878],[2429355.369388374,5368675.515877144],[2429414.9560774667,5368644.286044388],[2429474.257358792,5368613.6422942635],[2429528.345606789,5368585.092809386],[2429586.486096064,5368554.7519134665],[2429638.5528733702,5368527.680955943],[2429697.84702808,5368496.452710033],[2429711.1534901657,5368489.608996141],[2429716.633829738,5368485.177641622],[2429739.6947950777,5368465.106512971],[2429795.326041182,5368416.4075073935],[2429835.3912400967,5368381.285640996],[2429874.601360605,5368347.923070066],[2429918.9947928004,5368309.548385709],[2429961.082360205,5368273.239162682],[2430065.0390249114,5368318.88377858]]],\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 1,
			"status": "Планирано",
			"tip": "Прикључни гасовод за когенеративно постројење",
			"st_length(shape)": 5251.279395154454
		},
		"arcgisFeatureOID": 1,
		"status": "Планирано",
		"tip": "Прикључни гасовод за когенеративно постројење"
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"paths\":[[[2430427.8092254982,5368806.904401247],[2430167.9607563852,5368435.732143752]],[[2431784.831927547,5369646.4100366],[2431209.4585523154,5369221.251245856],[2431191.5913716634,5369208.300983587],[2431172.8578953235,5369195.943039069],[2431154.1303370125,5369184.168709747],[2431134.830196893,5369173.275560941],[2431115.2422519973,5369162.67714558],[2431095.3725022553,5369152.956957189],[2431074.9270916367,5369143.826117376],[2431054.487582953,5369135.27887532],[2431033.763325315,5369127.317893377],[2431012.757110741,5369120.235262069],[2430991.4660047325,5369113.739160903],[2430969.890001065,5369107.829311045],[2430948.3229449783,5369102.794861847],[2430926.761627155,5369098.343860752],[2430904.6276833233,5369094.773994051],[2430887.4480410893,5369092.321292963],[2430865.314125585,5369088.751334176],[2430843.7530151457,5369084.300144113],[2430821.895160872,5369079.268347763],[2430800.6102577606,5369073.355187147],[2430779.319401594,5369066.858627391],[2430758.3135106754,5369059.775460329],[2430737.5895298384,5369051.813875685],[2430716.859883055,5369043.268895999],[2430696.7057172866,5369034.134390718],[2430676.836669531,5369024.413428635],[2430657.249549358,5369013.814202385],[2430637.947415382,5369002.628390876],[2430618.9330517007,5368991.14795025],[2430600.491538697,5368978.7861915],[2430582.3350201612,5368965.837998283],[2430564.754137487,5368952.300449998],[2430547.458115537,5368938.176477986],[2430530.7378678895,5368923.463022273],[2430514.596171789,5368908.4519007],[2430498.736564324,5368892.56269579],[2430483.4555088053,5368876.375834846],[2430468.753141084,5368859.891320905],[2430454.3356369114,5368842.82027365],[2430440.7845454006,5368825.1571291145],[2430427.8121368,5368807.196208733]],[[2431784.9426526236,5369646.423521505],[2431803.014766872,5369660.244312132],[2431820.620389917,5369674.654641904],[2431837.740298655,5369689.6387765715],[2431854.35580032,5369705.1803553635],[2431870.448752896,5369721.26240885],[2431886.001584922,5369737.867377471],[2431900.9973146813,5369754.977130711],[2431915.419568742,5369772.572986892],[2431929.252599835,5369790.635733576],[2431942.481304047,5369809.145648534],[2431955.091237314,5369828.082521295],[2431967.0686311903,5369847.4256751975],[2431978.400407884,5369867.1539899735]],[[2432714.876358464,5371507.334134689],[2432649.0792426094,5371273.0534852445],[2432330.3449869687,5370503.7805347275],[2431978.4050306487,5369867.095072484]],[[2433422.9492753316,5372106.133077894],[2433397.888208577,5372103.099368924],[2433372.9316928512,5372099.300319068],[2433348.103095356,5372094.739485438],[2433323.425663521,5372089.421138419],[2433298.922503237,5372083.350257668],[2433274.6165572223,5372076.532527452],[2433250.530583538,5372068.974331326],[2433226.687134284,5372060.682746154],[2433203.1085344795,5372051.665535486],[2433179.8168611596,5372041.931142287],[2433156.833922707,5372031.488681032],[2433134.1812384306,5372020.34792917],[2433111.8800184154,5372008.519317974],[2433089.951143666,5371996.01392277],[2433068.415146554,5371982.843452567],[2433047.2921915916,5371969.020239097],[2433026.602056554,5371954.557225265],[2433006.3641139604,5371939.46795303],[2432986.597312933,5371923.766550732],[2432967.320161457,5371907.467719855],[2432948.550709052,5371890.586721265],[2432930.306529868,5371873.139360923],[2432912.6047062348,5371855.141975084],[2432895.4618126643,5371836.611415001],[2432878.8939003344,5371817.565031144],[2432862.9164820574,5371798.020656961],[2432847.5445177564,5371777.996592176],[2432832.792400458,5371757.511585655],[2432818.673942815,5371736.584817849],[2432805.202364175,5371715.235882842],[2432792.3902782025,5371693.484769997],[2432780.249681066,5371671.351845243],[2432768.7919402095,5371648.857832007],[2432758.0277837072,5371626.02379181],[2432747.9672902175,5371602.871104541],[2432738.6198795494,5371579.421448451],[2432729.994303838,5371555.696779841],[2432722.0986393546,5371531.719312515],[2432714.940278941,5371507.511496976]],[[2433842.1324019916,5372150.066613229],[2433422.842888697,5372106.263672036]]],\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 2,
			"status": "Планирано",
			"tip": "Коридор магистралног гасовода \"Јужни ток\"",
			"st_length(shape)": 4054.6371825039832
		},
		"arcgisFeatureOID": 2,
		"status": "Планирано",
		"tip": "Коридор магистралног гасовода \"Јужни ток\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"paths\":[[[2458517.6771834595,5356498.030016101],[2458049.2155000996,5356648.096092719]],[[2458048.9251279975,5356648.099871724],[2458019.4247566666,5356657.226116416],[2457989.332293363,5356665.485878163],[2457959.2286242885,5356672.871319316],[2457929.1172471438,5356679.673988723],[2457898.704307546,5356685.6062455885],[2457867.9896762036,5356690.668086962],[2457837.263734889,5356694.8557359],[2457806.236255502,5356698.172960667]],[[2457806.5264922082,5356698.169191003],[2456320.180446368,5356842.373534314],[2455488.630220428,5356896.425216702],[2455106.2229806967,5356967.7331172675]],[[2454407.625467043,5357297.732465541],[2454181.0152297155,5357521.791629287]],[[2454407.8612734904,5357297.828484307],[2454429.6788777504,5357276.817144484],[2454452.0357153136,5357256.380508974],[2454474.916652531,5357236.532411613],[2454498.306200984,5357217.286287849],[2454522.188527969,5357198.655165644],[2454546.547467213,5357180.651656662],[2454571.3665298186,5357163.287947721],[2454596.628915423,5357146.575792553],[2454622.317523574,5357130.526503843],[2454648.4149653018,5357115.150945575],[2454674.9035748923,5357100.459525673],[2454701.765421845,5357086.462188958],[2454728.9823230095,5357073.16841042],[2454756.5358548937,5357060.587188799],[2454784.4073661375,5357048.727040495],[2454812.577990134,5357037.595993803],[2454841.028657804,5357027.201583481],[2454869.740110502,5357017.550845647],[2454898.692913056,5357008.650313018],[2454927.8674669177,5357000.506010485],[2454957.244023435,5356993.123451036],[2454986.802697215,5356986.507632029],[2455016.5234795897,5356980.663031801],[2455046.386252156,5356975.59360664],[2455076.370800396,5356971.3027881095],[2455106.4568273597,5356967.793480725]],[[2454180.7211816185,5357521.503848604],[2454159.7730385186,5357541.585853495],[2454137.9499494317,5357561.387386452],[2454116.1194804814,5357580.606028814],[2454093.414202261,5357599.5443221815],[2454070.4076383784,5357617.612063564],[2454046.8128897613,5357635.10420698],[2454022.920365834,5357652.0172286825],[2453998.7302048057,5357668.350983799],[2453973.9518680098,5357684.109396201],[2453948.8722605333,5357698.997084847],[2453923.4985259944,5357713.596935576],[2453897.5331229893,5357727.329976358],[2453871.5603707046,5357740.480072972],[2453844.995820335,5357752.763210257],[2453818.137291513,5357764.758487014],[2453791.267793745,5357775.879497519],[2453763.806513925,5357786.133667546]],[[2453763.8101449367,5357786.424977656],[2453040.2037493098,5358052.251748162],[2452381.571411307,5358244.065828761],[2452353.2182034175,5358252.869995011],[2452325.162405565,5358262.253273977],[2452297.404152366,5358272.215806124],[2452269.6564577315,5358283.052386081],[2452242.4968625335,5358294.464627376],[2452215.3478155015,5358306.751063437],[2452188.78658492,5358319.613176416],[2452162.2325821198,5358333.058024616],[2452136.269831186,5358347.369754325],[2452110.604732352,5358362.260909833],[2452085.237002879,5358377.731086767],[2452060.457074441,5358393.776973021],[2452035.9783655647,5358410.693495855],[2452012.083736734,5358427.894275597],[2451988.490182611,5358445.965569569],[2451965.4845584505,5358464.612600312],[2451942.7762920763,5358483.838966545],[2451920.6558144824,5358503.6409478495],[2451898.832964163,5358524.022136546],[2451877.88462738,5358544.684034025],[2451857.237217362,5358566.216628897],[2451837.1742961835,5358588.033391364],[2451817.699028928,5358610.42594487],[2451798.8116890253,5358633.394156164],[2451780.508570426,5358656.646696006]],[[2451780.218267748,5358656.650278562],[2451402.600672435,5359152.163005016]],[[2451402.306656737,5359151.875085731],[2451384.0015398473,5359175.128153049],[2451364.821676236,5359198.100461102],[2451345.344008349,5359220.493508835],[2451325.2819095985,5359242.602214568],[2451304.918725836,5359263.840286783],[2451283.680511726,5359284.797437127],[2451261.854308399,5359305.178865988],[2451239.730577054,5359324.980997626],[2451217.0187208964,5359344.207395051],[2451194.00920104,5359362.854346256],[2451170.411831406,5359380.9254079],[2451146.222652284,5359398.129352659],[2451121.7396423616,5359415.0453273645],[2451096.9552907473,5359431.090468862],[2451071.5829604417,5359446.559693303],[2451045.9131219867,5359461.449706502],[2451019.6551704435,5359475.763652849],[2450993.3864981704,5359489.203314398],[2450966.5298610716,5359502.067169988],[2450939.3755899533,5359514.351517504],[2450912.210612863,5359525.76142789],[2450884.457681151,5359536.595376582],[2450856.4035889213,5359546.558572562],[2450828.342350765,5359555.938684784],[2450799.9835046334,5359564.73940332],[2450771.3236497166,5359572.669078715],[2450742.6531287944,5359579.724430476],[2450713.685017471,5359586.200376415],[2450684.4157807697,5359591.805268453]],[[2450684.7097886777,5359592.0932241175],[2447993.5156506095,5360081.401809111]],[[2447728.688091962,5360162.978077236],[2446268.438674911,5360812.294281298]],[[2447728.981889282,5360163.266009135],[2447757.307659697,5360151.267832668],[2447785.9306025007,5360139.8490408715],[2447814.850859089,5360129.009627198],[2447844.3656845144,5360119.3291763095],[2447873.596997779,5360110.235152776],[2447903.4159930935,5360101.71703151],[2447933.248602187,5360094.3646453265],[2447963.378694551,5360087.591749825],[2447993.809453388,5360081.68973004]],[[2445657.340072122,5361449.210556313],[2445564.750349158,5361682.379605133]],[[2445657.710014185,5361449.272902901],[2445669.1962905796,5361421.385064518],[2445681.398356975,5361393.802902696],[2445694.308087386,5361366.544785816],[2445707.9168845597,5361339.628866464],[2445722.215685696,5361313.073069335],[2445737.1949684876,5361286.895079302],[2445752.844757458,5361261.112329637],[2445769.1546306075,5361235.7419904005],[2445786.113726352,5361210.800957009],[2445803.710750755,5361186.30583898],[2445821.9339850526,5361162.272948874],[2445840.7712934543,5361138.718291431],[2445860.2101312266,5361115.657552909],[2445880.2375530466,5361093.1060906425],[2445900.840221622,5361071.078922812],[2445922.0044165757,5361049.590718441],[2445943.71604358,5361028.655787633],[2445965.960643744,5361008.288072036],[2445988.7234032433,5360988.501135561],[2446011.989163184,5360969.308155347],[2446035.742429699,5360950.721912988],[2446059.967384264,5360932.754786022],[2446084.6478942344,5360915.418739683],[2446109.767523588,5360898.725318936],[2446135.30954387,5360882.68564079],[2446161.2569453334,5360867.310386892],[2446187.5924482676,5360852.609796418],[2446214.298514505,5360838.593659245],[2446241.3573591006,5360825.271309444],[2446268.750962177,5360812.651619051]],[[2445564.3387829587,5361682.421601982],[2445553.07311358,5361709.772070453],[2445541.119347869,5361736.82887953],[2445528.485132627,5361763.574721026],[2445515.1785499374,5361789.992485679],[2445501.208111994,5361816.065274095],[2445486.5827556592,5361841.776407562],[2445471.3118367447,5361867.10943872],[2445455.4051240277,5361892.048162077],[2445438.8727930016,5361916.5766243795],[2445421.725419366,5361940.67913482],[2445403.9739722623,5361964.340275069],[2445385.6298072566,5361987.544909139],[2445366.704659076,5362010.278193074],[2445347.2106341003,5362032.525584435],[2445327.160202619,5362054.272851609],[2445306.566190855,5362075.506082912],[2445285.4417727566,5362096.211695488],[2445263.8004615735,5362116.376443995],[2445241.6561012096,5362135.987429085],[2445219.0228573694,5362155.032105648],[2445195.9152084948,5362173.498290842],[2445172.3479365036,5362191.374171884],[2445148.3361173337,5362208.648313607],[2445123.8951112996,5362225.309665778],[2445099.0405532643,5362241.34757016]],[[2445099.377920589,5362241.510885723],[2444652.822817495,5362521.371669135]],[[2444507.565056893,5362624.528545228],[2443173.6697673243,5363733.42100925],[2442744.204259486,5364225.649915017]],[[2444507.568404267,5362624.820150543],[2444530.5994723667,5362606.183057316],[2444554.214794129,5362587.830691496],[2444578.421068863,5362570.346391812],[2444602.9245183393,5362553.441768648],[2444627.728359253,5362537.408420559],[2444653.116597951,5362521.659908929]],[[2442485.477109029,5364733.11431483],[2442492.6612242414,5364703.70489871],[2442500.6022437057,5364674.490767237],[2442509.2948732073,5364645.49139724],[2442518.733317439,5364616.72612237],[2442528.911283864,5364588.214120207],[2442539.8219869137,5364559.974399478],[2442551.458152508,5364532.025787381],[2442563.8120229077,5364504.386917035],[2442576.8753618854,5364477.076215056],[2442590.639460216,5364450.111889271],[2442605.0951414844,5364423.511916583],[2442620.232768202,5364397.294030986],[2442636.0422482337,5364371.475711734],[2442652.5130415238,5364346.074171696],[2442669.6341671245,5364321.106345879],[2442687.3942105174,5364296.588880134],[2442705.7813312225,5364272.538120062],[2442724.783270691,5364248.970100113],[2442744.387360481,5364225.9005329]],[[2442485.173228153,5364733.160754226],[2442374.0720120105,5365061.675599968],[2442173.5406218567,5365683.4871405475],[2441776.1905712965,5366149.156170611],[2441768.966461786,5366906.255640039]],[[2441768.7816301053,5366906.269989798],[2441768.1628871104,5366931.714306562],[2441766.7609409057,5366957.127504813],[2441764.57712111,5366982.485482444],[2441761.613498878,5367007.764189724],[2441757.8728849352,5367032.939652099],[2441753.3588269134,5367057.987992936],[2441748.0756059857,5367082.885456162],[2441742.0282328064,5367107.6084288005],[2441735.2224427583,5367132.133463363],[2441727.664690513,5367156.437300087],[2441719.3621439124,5367180.496888995],[2441710.322677164,5367204.289411757],[2441700.5548633803,5367227.792303331],[2441690.0679664435,5367250.983273366],[2441678.87193222,5367273.840327335],[2441666.97737913,5367296.341787404],[2441654.395588074,5367318.466312988],[2441641.138491735,5367340.192920987],[2441627.218663262,5367361.5010056915],[2441612.649304346,5367382.370358323],[2441597.444232697,5367402.7811862],[2441581.6178689417,5367422.71413151],[2441565.185222945,5367442.150289671],[2441548.161879576,5367461.071227253],[2441530.563983926,5367479.458999472],[2441512.4082259974,5367497.296167199],[2441493.711824873,5367514.565813503],[2441474.492512388,5367531.251559698],[2441454.768516311,5367547.337580873],[2441434.5585430562,5367562.8086209],[2441413.8817599434,5367577.650006906],[2441392.75777702,5367591.847663188],[2441371.2066284595,5367605.388124562],[2441349.2487535654,5367618.258549131],[2441326.9049773826,5367630.446730472],[2441304.196490949,5367641.941109202],[2441281.1448311973,5367652.73078395],[2441257.771860528,5367662.80552169],[2441234.0997460755,5367672.155767454],[2441210.150938686,5367680.772653382]],[[2441210.1519074165,5367680.99538737],[2440041.7757500834,5368079.733450053]],[[2440041.778961841,5368080.025228169],[2440014.2655403814,5368089.666731453],[2439986.761553924,5368100.183501397],[2439959.845410193,5368111.277319164],[2439932.938823699,5368123.246135495],[2439906.3291895185,5368135.795232144],[2439880.3073846367,5368148.921256534],[2439854.2951221187,5368162.922431657],[2439828.870543834,5368177.500548671],[2439803.7398376046,5368192.367323272],[2439779.203218336,5368208.394479114],[2439754.6697155796,5368224.7132433085],[2439730.724026438,5368241.609111558],[2439707.3658735626,5368259.081956759],[2439684.3081212547,5368277.426916513],[2439661.834838296,5368296.057081772],[2439639.66167467,5368315.559240669],[2439618.0731185083,5368335.346754344],[2439597.0722308145,5368355.711279377],[2439576.3683967814,5368376.65603079],[2439556.2522316696,5368398.177945673],[2439536.72067705,5368419.985241238],[2439517.776792076,5368442.369576595],[2438413.218002049,5369782.188037283],[2438397.138155011,5369801.040224071],[2438380.7612602636,5369819.311925532],[2438363.796521918,5369837.006446301],[2438345.956163104,5369854.41878711],[2438328.1095561367,5369871.247455009],[2438309.381007346,5369887.210122998],[2438290.358575603,5369902.884388652],[2438271.038963148,5369917.978137943],[2438250.8407060592,5369932.497701253],[2438230.6362117957,5369946.433705113],[2438209.840448435,5369959.500645968],[2438188.750944513,5369972.279021905],[2438167.0701748687,5369984.18818465],[2438145.3831806737,5369995.51377062],[2438123.108357771,5370006.26210625],[2438100.8238884187,5370016.134883462],[2438077.9515973222,5370025.430400082],[2438054.7822919055,5370034.145487819],[2438031.6033559195,5370041.985143726],[2437914.2420117366,5370080.031073288],[2437890.18440217,5370087.296202285],[2437865.8296601484,5370093.981022156],[2437841.4684549407,5370100.081961679],[2437816.8041131133,5370105.01889805],[2437792.136464218,5370109.663930215],[2437767.1654171366,5370113.144956124],[2437742.1882054913,5370116.042228466],[2437717.201420255,5370118.0640442455]],[[2437717.495368593,5370118.352735781],[2437250.5273202774,5370150.250501777]],[[2436779.429431643,5370286.0631535],[2436201.405461355,5370596.352165092],[2436171.6129593807,5370611.55443651],[2436141.232665507,5370626.179258915],[2436110.552178484,5370639.9315253105],[2436079.571644358,5370652.811365191],[2436048.2877086354,5370664.527051286]],[[2436779.561294774,5370286.215193221],[2436805.320891399,5370272.797021788],[2436831.4071200765,5370260.02545899],[2436857.803753025,5370247.908449792],[2436884.4943693653,5370236.453531971],[2436911.462365337,5370225.667831429],[2436938.6909646266,5370215.55805776],[2436966.1632288033,5370206.1305000745],[2436993.8620678578,5370197.39102309],[2437021.7702508313,5370189.3450634815],[2437049.8704165365,5370181.9976264965],[2437078.1450843574,5370175.353282847],[2437106.5766651225,5370169.416165861],[2437135.1474720486,5370164.189968916],[2437163.8397317408,5370159.677943134],[2437192.6355952523,5370155.882895367],[2437221.517149185,5370152.807186449],[2437250.4664268345,5370150.4527297225]],[[2436048.2907972117,5370664.818912652],[2435473.224486889,5370873.768525592]],[[2431608.265179017,5373093.475143893],[2431631.351018836,5373075.140716458],[2431655.318059215,5373057.67292252],[2431679.579004828,5373040.494210983],[2431704.139348046,5373024.188043965],[2431729.2874565525,5373008.459783406],[2431754.732153956,5372993.312252685],[2431780.4734435063,5372978.745446487],[2431806.5144246486,5372965.051431964],[2431833.14008617,5372951.643225295],[2431859.7773672678,5372939.402565575],[2431886.9993367037,5372927.447839975],[2431914.521015248,5372916.365744034],[2431942.048411671,5372905.867311393],[2431970.1664280742,5372896.238526424],[2431998.290310541,5372887.19339523],[2433289.8328161417,5372493.53683923],[2433318.24490694,5372484.485099195],[2433346.3571817502,5372474.560812817],[2433374.1724995095,5372464.055630517],[2433401.6909934715,5372452.969555551],[2433428.909517289,5372441.010951431],[2433456.121953278,5372428.468447167],[2433482.746532666,5372415.3482233975],[2433509.0712623554,5372401.355348106],[2433534.8082657815,5372386.784766266],[2433560.5360152344,5372371.338389188],[2433585.6790437796,5372355.606234427],[2433610.522205499,5372339.001453757],[2433634.777490865,5372321.818857288],[2433658.7359164986,5372304.055563699],[2433682.1034483262,5372285.422692937],[2433704.8862519995,5372266.503941023],[2434788.335418183,5371346.232397432],[2435083.6767747942,5371110.209227303],[2435106.438552076,5371089.830360324],[2435129.787889807,5371070.028953636],[2435153.7278493135,5371051.096873136],[2435177.961748411,5371032.45356953],[2435202.78613625,5371014.679577716],[2435228.19822937,5370997.483150616],[2435253.907052322,5370980.867080733],[2435279.915950635,5370965.123506565],[2435306.5122864353,5370949.957340381],[2435333.4055028427,5370935.371786554],[2435360.598667747,5370921.658433841],[2435388.379556409,5370908.522603024],[2435416.4601303726,5370896.259100276],[2435444.549974987,5370884.870995759],[2435473.2275575995,5370874.0603938745]],[[2429954.1142337406,5374425.391150329],[2430563.618941595,5373931.116549874],[2431607.9714602786,5373093.186164141]]],\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 3,
			"status": "Планирано",
			"tip": "Коридор магистралног гасовода \"Јужни ток\"",
			"st_length(shape)": 26019.40418089434
		},
		"arcgisFeatureOID": 3,
		"status": "Планирано",
		"tip": "Коридор магистралног гасовода \"Јужни ток\""
	},
	{
		"arcgisFeatureGeometry": "{\"paths\":[[[2430245.1003522943,5368269.812005071],[2430305.4314154973,5368197.138317735],[2430331.295742936,5368166.826125335],[2430356.880645742,5368137.68375199],[2430384.5440027025,5368112.897200988],[2430416.5358959488,5368084.857605807],[2430445.0710444557,5368060.062117979],[2430470.725180193,5368037.921606669],[2430532.9983621906,5367985.360631296],[2430560.105673414,5367963.205432303],[2430588.349322754,5367938.412895654],[2430621.2120963796,5367910.364350851],[2430656.95529612,5367879.6609054],[2430684.9135263846,5367855.454508543],[2430726.1328505124,5367820.027596247],[2430766.7762234095,5367785.190051892],[2430807.137455132,5367751.230440836],[2430851.8119983543,5367712.559228787],[2430893.61431328,5367677.417891359],[2430932.529853764,5367644.348123054],[2430970.000500125,5367612.168031886],[2430988.158719086,5367596.521502354],[2431018.065305517,5367563.834369783],[2431056.8920370606,5367522.012711365],[2431087.6672682427,5367489.0251702005],[2431118.4421430402,5367456.037508669],[2431152.6670056162,5367419.222303908],[2431188.3302893625,5367380.933724341],[2431217.662835168,5367349.127749599],[2431248.152073078,5367316.7266241945],[2431286.401307552,5367275.494399549],[2431319.7616278618,5367239.563278081],[2431352.549063169,5367204.51307164],[2431383.8946857704,5367170.644656967],[2431421.5701057636,5367130.293556467],[2431462.4220883106,5367087.8680031495],[2431491.2274001385,5367061.610687557],[2431530.1354371742,5367028.24873875],[2431561.5503677204,5367001.381283487],[2431594.7004255885,5366973.620948137],[2431658.0904257144,5366917.838011746],[2431693.8175485013,5366886.258787814],[2431729.262569424,5366855.557596254],[2431766.1458703815,5366823.382976045],[2431801.8781685205,5366792.387011163],[2431837.049626927,5366763.438866477],[2431881.4569514683,5366727.978430577],[2431915.1981783,5366701.37867377],[2431950.659644158,5366672.427419019],[2431982.9531438407,5366646.425755336],[2432015.2463241965,5366620.423916666],[2432047.8301645806,5366594.419204746],[2432081.5704306765,5366567.81923089],[2432108.672887072,5366545.954529908],[2432153.947133495,5366510.192979586],[2432253.4217550936,5366430.410220942],[2432344.2464792896,5366357.716904096],[2432442.279375598,5366279.406710769],[2432503.3997472036,5366230.06295359],[2432543.7687269025,5366198.143482877],[2432594.2205600077,5366157.368780285],[2432655.6358306357,5366108.605135616],[2432716.4394195187,5366056.930672196]]],\"spatialReference\":{\"wkid\":102100,\"latestWkid\":3857}}",
		"arcgisFeatureAttributes": {
			"objectid": 4,
			"status": "Постојеће",
			"tip": "Магистрални гасовод",
			"st_length(shape)": 2416.401284395676
		},
		"arcgisFeatureOID": 4,
		"status": "Постојеће",
		"tip": "Магистрални гасовод"
	},
	{
